Vertailimme AVPlussan numerossa 5/2018 kolmea Android-lippulaivapuhelinta: Huawei P20 Pro, OnePlus 6 ja Samsung S9. Testasimme jokaisen puhelimen suorituskykyä kolmella testillä: PCMark, Geekbench ja GFXBench. Tässä tulokset.
PCMark
Huawei P20 Pro | OnePlus 6 | Samsung S9 | |
Suorituskyky | 7131 | 8567 | 5489 |
Verkkoselaus | 7384 | 7474 | 5488 |
Videoeditointi | 5229 | 5753 | 5066 |
Kirjoitus | 6698 | 9888 | 5415 |
Kuvankäsittely | 12812 | 16706 | 6115 |
Datamanipulaatio | 5563 | 6497 | 5415 |
Muistinhallinta | 6522 | 16239 | 5583 |
Geekbench
Huawei P20 Pro | OnePlus 6 | Samsung S9 | |
Single-Core | 1923 | 2432 | 3690 |
Multi-Core | 6819 | 9030 | 8875 |
Laskentateho | 8727 | 14252 | 9470 |
GFXBench
Huawei P20 Pro | OnePlus 6 | Samsung S9 | |
Car Chase | 23 | 30 | 25 |
1080p Car Chase Offscreen | 22 | 32 | 28 |
1440p Manhattan 3.1.1 Offscreen | 18 | 30 | 26 |
Manhattan 3.1 | 33 | 47 | 43 |
1080p Manhattan 3.1 Offscreen | 31 | 51 | 46 |
Manhattan | 43 | 53 | 57 |
1080p Manhattan Offscreen | 43 | 62 | 73 |
T-Rex | 59 | 60 | 60 |
1080p T-Rex Offscreen | 127 | 135 | 139 |
Lue koko juttu AVPlussan numerosta 5/2018!
Kommentit